Note d’information : Analyse internationale des données de mortalité et hospitalisations COVID-19
Afin de compléter les données rapportées dans la note du 03/01/2022, les données de avril 2020 à février 2021 ont été rajoutées à l’analyse.
Pour rappel, parmi les pays dont le taux de vaccination était supérieur à celui de la France, ceux pour lesquels les types de vaccins utilisés étaient similaires (majorité de vaccins à ARNm) avaient été inclus dans l’analyse : Portugal, Danemark, Norvège. Le Japon avait également été analysé, mais des résultats aux tendances très différentes par rapport aux autres pays analysés (dont les données étaient plutôt homogènes) avaient fait émettre l’hypothèse de facteurs confondants dans l’interprétation des résultats (facteurs génétiques, utilisation d’autres thérapies). Pour cette raison, le Japon n’est pas inclus dans l’analyse d’aujourd’hui.
Les données sont recueillies pour chaque pays tous les 2 mois d’avril 2020 à décembre 2021. Ces données sont :
- Population du pays
- Pourcentage de vaccinés au 15 du mois
- Pourcentage de vaccinés avec un vaccin à ARNm au 15 du mois
- Pourcentage de personne ayant reçu un booster au 15 du mois
- Nombre de patients hospitalisés au 20 du mois
- Nombre de patients hospitalisés en USI au 15 du mois
- Nombre de décès chez patients infectés à SARS-CoV-2 du 1er au 20 du mois
- Répartition des variants au 10 du mois
- Nombre de nouveaux cas quotidiens par million d’habitant (moyenne du 1er au 20)
- Moyenne du taux de reproduction effectif (Rt) du 1er au 20
- Nombre de tests quotidiens pour 1000 habitants (moyenne du 1er au 20)
- Rapport entre le nombre de décès quotidiens et le nombre de nouveaux cas quotidiens (moyenne du 1er au 20)
Les données qui avaient été rapportées dans la note du 03/01/2022 ont été vérifiées afin de ne pas méconnaître une erreur de report lors de l’écriture des différents tableaux. En effet, quelques données ont été corrigées pour le Portugal et la Norvège, sans que cela ne dénature la tendance générale puisque les erreurs étaient peu importantes.
Taux de personnes vaccinées (en %) par rapport à la population
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 89,04 | 77,76 | 78,05 | 77,69 |
oct-21 | 88,55 | 76,7 | 76,83 | 75,75 |
août-21 | 76,46 | 74,18 | 69,25 | 69,07 |
juin-21 | 45,71 | 48,45 | 37,28 | 46,41 |
avr-21 | 17,17 | 17,17 | 19,31 | 18,29 |
févr-21 | 3,6 | 4,03 | 4,43 | 3,64 |
déc-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de personnes vaccinées avec un vaccin à ARNm (en %) par rapport à la population
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 72,02 | 76,19 | 76,68 | 71,54 |
oct-21 | 68,95 | 74,96 | 75,29 | 68,80 |
août-21 | 57,99 | 72,24 | 67,50 | 61,47 |
juin-21 | 35,79 | 46,31 | 35,67 | 39,81 |
avr-21 | 13,72 | 14,87 | 17,05 | 14,52 |
févr-21 | 3,53 | 4,03 | 4,43 | 3,61 |
déc-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nombre de décès par période de 20 jours
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 355 | 189 | 153 | 2586 |
oct-21 | 134 | 38 | 32 | 686 |
août-21 | 261 | 14 | 12 | 1379 |
juin-21 | 40 | 14 | 7 | 1221 |
avr-21 | 103 | 44 | 36 | 5929 |
févr-21 | 3415 | 208 | 43 | 8064 |
déc-20 | 1629 | 198 | 72 | 7818 |
oct-20 | 242 | 38 | 4 | 1925 |
août-20 | 53 | 6 | 9 | 217 |
juin-20 | 118 | 26 | 8 | 833 |
avr-20 | 575 | 274 | 142 | 16715 |
Nombre de décès par période de 20 jours par million d’habitants
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 35 | 33 | 28 | 38 |
oct-21 | 13 | 7 | 6 | 10 |
août-21 | 26 | 2 | 2 | 20 |
juin-21 | 4 | 2 | 1 | 18 |
avr-21 | 10 | 8 | 7 | 88 |
févr-21 | 336 | 36 | 8 | 119 |
déc-20 | 160 | 34 | 13 | 116 |
oct-20 | 24 | 7 | 1 | 28 |
août-20 | 5 | 1 | 2 | 3 |
juin-20 | 12 | 4 | 1 | 12 |
avr-20 | 57 | 47 | 26 | 247 |
Nombre de personnes COVID+ hospitalisées au 20 du mois
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 943 | 581 | 373 | 15918 |
oct-21 | 286 | 126 | 118 | 6465 |
août-21 | 687 | 115 | 37 | 10515 |
juin-21 | 405 | 80 | 38 | 10518 |
avr-21 | 429 | 194 | 218 | 31086 |
févr-21 | 3284 | 248 | 79 | 25269 |
déc-20 | 3027 | 661 | 138 | 24961 |
oct-20 | 1237 | 128 | 29 | 12435 |
août-20 | 334 | 20 | 10 | 4723 |
juin-20 | 422 | 39 | 17 | 9792 |
avr-20 | 1208 | 321 | 160 | 30462 |
Nombre de personnes COVID+ hospitalisées en ICU au 20 du mois
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 152 | 66 | 121 | 3025 |
oct-21 | 58 | 11 | 29 | 1026 |
août-21 | 143 | 16 | 12 | 2091 |
juin-21 | 97 | 19 | 10 | 1703 |
avr-21 | 113 | 38 | 75 | 5984 |
févr-21 | 656 | 51 | 26 | 3369 |
déc-20 | 483 | 87 | 35 | 2745 |
oct-20 | 176 | 15 | 7 | 2168 |
août-20 | 39 | 1 | 0 | 368 |
juin-20 | 70 | 6 | 6 | 687 |
avr-20 | 215 | 84 | 58 | 5584 |
Nombre de personnes COVID+ hospitalisées en ICU au 20 du mois par million d’habitants
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 14,9 | 11,4 | 22,1 | 44,8 |
oct-21 | 5,7 | 1,9 | 5,3 | 15,2 |
août-21 | 14,1 | 2,8 | 2,2 | 30,9 |
juin-21 | 9,5 | 3,3 | 1,8 | 25,2 |
avr-21 | 11,1 | 6,5 | 13,7 | 88,6 |
févr-21 | 64,5 | 8,8 | 4,8 | 49,9 |
déc-20 | 47,5 | 15,0 | 6,4 | 40,6 |
oct-20 | 17,3 | 2,6 | 1,3 | 32,1 |
août-20 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 5,4 |
juin-20 | 6,9 | 1,0 | 1,1 | 10,2 |
avr-20 | 21,1 | 14,4 | 10,6 | 82,6 |
Nombre de nouveaux cas quotidiens par million d’habitants (moyenne du 1er au 20)
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 396,37 | 1203,75 | 792,42 | 714,50 |
oct-21 | 61,85 | 107,43 | 79,86 | 65,69 |
août-21 | 226,20 | 162,68 | 92,86 | 335,55 |
juin-21 | 78,47 | 89,67 | 38,58 | 66,83 |
avr-21 | 48,80 | 115,79 | 112,18 | 515,07 |
févr-21 | 372,85 | 74,05 | 48,93 | 285,86 |
déc-20 | 374,02 | 464,05 | 70,94 | 185,86 |
oct-20 | 138,64 | 72,03 | 24,81 | 271,31 |
août-20 | 19,28 | 19,50 | 8,75 | 31,04 |
juin-20 | 31,18 | 6,20 | 2,76 | 6,79 |
avr-20 | 65,99 | 40,04 | 23,01 | 78,87 |
Moyenne du taux de reproduction effectif (Rt) du 1er au 20
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
oct-21 | 1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
août-21 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,1 |
juin-21 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
avr-21 | 1 | 1 | 0,9 | 1,1 |
févr-21 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1 |
déc-20 | 0,9 | 1,3 | 1 | 0,9 |
oct-20 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,3 |
août-20 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
juin-20 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
avr-20 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1 |
Nombre de tests quotidiens pour 1000 habitants (moyenne du 1er au 20)
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 13,1 | 34,8 | 5 | 11,8 |
oct-21 | 4,4 | 7,8 | 1,5 | 6,2 |
août-21 | 5,6 | 10,7 | 3,1 | 10,4 |
juin-21 | 4,6 | 18,2 | 2,8 | 4,1 |
avr-21 | 4,2 | 29,4 | 3,3 | 5,5 |
févr-21 | 3,5 | 20,7 | 3 | 4,8 |
déc-20 | 3,3 | 17,8 | 3,2 | 3,4 |
oct-20 | 2,4 | 6,8 | 2,3 | 3 |
août-20 | 1,4 | 4,9 | 1,8 | 1,4 |
juin-20 | 1,2 | 2,3 | 0,6 | 0,5 |
avr-20 | 1 | 0,7 | 0,4 | – |
Rapport entre le nombre de décès quotidiens et le nombre de nouveaux cas quotidiens (moyenne du 1er au 20)
PORTUGAL | DENMARK | NORWAY | FRANCE | |
déc-21 | 0,44% | 0,14% | 0,18% | 0,27% |
oct-21 | 1,07% | 0,30% | 0,37% | 0,77% |
août-21 | 0,57% | 0,07% | 0,12% | 0,30% |
juin-21 | 0,25% | 0,13% | 0,17% | 1,35% |
avr-21 | 1,04% | 0,33% | 0,29% | 0,85% |
févr-21 | 4,50% | 2,42% | 0,80% | 2,09% |
déc-20 | 2,14% | 0,37% | 0,93% | 3,11% |
oct-20 | 0,86% | 0,45% | 0,15% | 0,53% |
août-20 | 1,35% | 0,26% | 0,94% | 0,52% |
juin-20 | 1,86% | 3,61% | 2,65% | 9,08% |
avr-20 | 4,28% | 5,89% | 5,65% | 15,68% |
France
Population au 20 du mois | % vaccinés au 15 du mois | % vaccins ARNm au 10 du mois | % vaccins ARNm au 10 du mois (/pop) | Nb de patients hospitalisés au 20 du mois | Nb de patients en ICU au 20 du mois | Nb de morts du 1er au 20 | Variants au 10 du mois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
déc-21 | 67564251 | 77,69 | 92,08 | 71,54 | 15918 | 3025 | 2586 | Delta 97% Omicron 3% |
oct-21 | 67564251 | 75,75 | 90,83 | 68,80 | 6465 | 1026 | 686 | Delta 100% |
août-21 | 67564251 | 69,07 | 88,99 | 61,47 | 10515 | 2091 | 1379 | Delta 95% Alpha 2% Beta 1% |
juin-21 | 67564251 | 46,41 | 85,77 | 39,81 | 10518 | 1703 | 1221 | Alpha 61% Beta 18% Delta 12% |
avr-21 | 67564251 | 18,29 | 79,4 | 14,52 | 31086 | 5984 | 5929 | Alpha 80% Beta 9% |
févr-21 | 67564251 | 3,64 | 99,18 | 3,61 | 25269 | 3369 | 8064 | Alpha 51% Beta 9% Others 39% |
déc-20 | 67564251 | 0 | – | 0,00 | 24961 | 2745 | 7818 | Others 100% |
oct-20 | 67564251 | 0 | – | 0,00 | 12435 | 2168 | 1925 | Others 100% |
août-20 | 67564251 | 0 | – | 0,00 | 4723 | 368 | 217 | Others 100% |
juin-20 | 67564251 | 0 | – | 0,00 | 9792 | 687 | 833 | Others 100% |
avr-20 | 67564251 | 0 | – | 0,00 | 30462 | 5584 | 16715 | Others 100% |
% boosters au 15 du mois | moy new cases / M du 1 au 20 | moy Rt du 1 au 20 | moy positive rate du 1 au 20 | moy new tests / 1000 du 1 au 20 | |
déc-21 | 27,36 | 1203,75 | 1,3 | 3,1% | 34,8 |
oct-21 | 2,34 | 107,43 | 1,2 | 1,3% | 7,8 |
août-21 | 0,01 | 162,68 | 1 | 1,5% | 10,7 |
juin-21 | 0 | 89,67 | 0,7 | 0,5% | 18,2 |
avr-21 | 0 | 115,79 | 1 | 0,4% | 29,4 |
févr-21 | 0 | 74,05 | 0,9 | 0,4% | 20,7 |
déc-20 | 0 | 464,05 | 1,3 | 2,4% | 17,8 |
oct-20 | 0 | 72,03 | 1 | 1,0% | 6,8 |
août-20 | 0 | 19,50 | 1,4 | 0,4% | 4,9 |
juin-20 | 0 | 6,20 | 0,9 | 0,3% | 2,3 |
avr-20 | 0 | 40,04 | 1,1 | 6,2% | 0,7 |
% boosters au 15 du mois | moy new cases / M du 1 au 20 | moy Rt du 1 au 20 | moy positive rate du 1 au 20 | moy new tests / 1000 du 1 au 20 | |
déc-21 | 27,36 | 1203,75 | 1,3 | 3,1% | 34,8 |
oct-21 | 2,34 | 107,43 | 1,2 | 1,3% | 7,8 |
août-21 | 0,01 | 162,68 | 1 | 1,5% | 10,7 |
juin-21 | 0 | 89,67 | 0,7 | 0,5% | 18,2 |
avr-21 | 0 | 115,79 | 1 | 0,4% | 29,4 |
févr-21 | 0 | 74,05 | 0,9 | 0,4% | 20,7 |
déc-20 | 0 | 464,05 | 1,3 | 2,4% | 17,8 |
oct-20 | 0 | 72,03 | 1 | 1,0% | 6,8 |
août-20 | 0 | 19,50 | 1,4 | 0,4% | 4,9 |
juin-20 | 0 | 6,20 | 0,9 | 0,3% | 2,3 |
avr-20 | 0 | 40,04 | 1,1 | 6,2% | 0,7 |
PORTUGAL
Population au 20 du mois | % vaccinés au 15 du mois | % vaccins ARNm au 10 du mois | % vaccins ARNm au 10 du mois (/pop) | Nb de patients hospitalisés au 20 du mois | Nb de patients en ICU au 20 du mois | Nb de morts du 1er au 20 | Variants au 10 du mois | |
déc-21 | 10167923 | 89,04 | 80,89 | 72,02 | 943 | 152 | 355 | Delta 93% Omicron 7% |
oct-21 | 10167923 | 88,55 | 77,87 | 68,95 | 286 | 58 | 134 | Delta 100% |
août-21 | 10167923 | 76,46 | 75,84 | 57,99 | 687 | 143 | 261 | Delta 99% |
juin-21 | 10167923 | 45,71 | 78,29 | 35,79 | 405 | 97 | 40 | Delta 53% Alpha 42% |
avr-21 | 10167923 | 17,17 | 79,89 | 13,72 | 429 | 113 | 103 | Alpha 77% Beta 10% Gamma 10% |
févr-21 | 10167923 | 3,6 | 98,17 | 3,53 | 3284 | 656 | 3415 | Alpha 46% Others 54% |
déc-20 | 10167923 | 0 | – | 0,00 | 3027 | 483 | 1629 | Others 100% |
oct-20 | 10167923 | 0 | – | 0,00 | 1237 | 176 | 242 | Others 100% |
août-20 | 10167923 | 0 | – | 0,00 | 334 | 39 | 53 | Others 100% |
juin-20 | 10167923 | 0 | – | 0,00 | 422 | 70 | 118 | Others 100% |
avr-20 | 10167923 | 0 | – | 0,00 | 1208 | 215 | 575 | Others 100% |
% boosters au 15 du mois | moy new cases / M du 1 au 20 | moy Rt du 1 au 20 | moy positive rate du 1 au 20 | moy new tests / 1000 du 1 au 20 | |
déc-21 | 22,17 | 396,37 | 1,2 | 3,1% | 13,1 |
oct-21 | 0,3 | 61,85 | 1 | 1,3% | 4,4 |
août-21 | 0 | 226,20 | 0,9 | 4,0% | 5,6 |
juin-21 | 0 | 78,47 | 1,2 | 1,5% | 4,6 |
avr-21 | 0 | 48,80 | 1 | 1,4% | 4,2 |
févr-21 | 0 | 372,85 | 0,6 | 12,7% | 3,5 |
déc-20 | 0 | 374,02 | 0,9 | 11,7% | 3,3 |
oct-20 | 0 | 138,64 | 1,3 | 5,0% | 2,4 |
août-20 | 0 | 19,28 | 1 | 1,4% et | 1,4 |
juin-20 | 0 | 31,18 | 1,1 | 2,7% | 1,2 |
avr-20 | 0 | 65,99 | 1,1 | 7,5% | 1 |
% boosters au 15 du mois | moy new cases / M du 1 au 20 | moy Rt du 1 au 20 | moy positive rate du 1 au 20 | moy new tests / 1000 du 1 au 20 | |
déc-21 | 22,17 | 396,37 | 1,2 | 3,1% | 13,1 |
oct-21 | 0,3 | 61,85 | 1 | 1,3% | 4,4 |
août-21 | 0 | 226,20 | 0,9 | 4,0% | 5,6 |
juin-21 | 0 | 78,47 | 1,2 | 1,5% | 4,6 |
avr-21 | 0 | 48,80 | 1 | 1,4% | 4,2 |
févr-21 | 0 | 372,85 | 0,6 | 12,7% | 3,5 |
déc-20 | 0 | 374,02 | 0,9 | 11,7% | 3,3 |
oct-20 | 0 | 138,64 | 1,3 | 5,0% | 2,4 |
août-20 | 0 | 19,28 | 1 | 1,4% | 1,4 |
juin-20 | 0 | 31,18 | 1,1 | 2,7% | 1,2 |
avr-20 | 0 | 65,99 | 1,1 | 7,5% | 1 |
DENMARK
Population au 20 du mois | % vaccinés au 15 du mois | % vaccins ARNm au 10 du mois | % vaccins ARNm au 10 du mois (/pop) | Nb de patients hospitalisés au 20 du mois | Nb de patients en ICU au 20 du mois | Nb de morts du 1er au 20 | Variants au 10 du mois | |
déc-21 | 5813302 | 77,76 | 97,98 | 76,19 | 581 | 66 | 189 | Delta 95% Omicron 4,5% |
oct-21 | 5813302 | 76,7 | 97,73 | 74,96 | 126 | 11 | 38 | Delta 100% |
août-21 | 5813302 | 74,18 | 97,38 | 72,24 | 115 | 16 | 14 | Delta 99% |
juin-21 | 5813302 | 48,45 | 95,58 | 46,31 | 80 | 19 | 14 | Alpha 98% |
avr-21 | 5813302 | 17,17 | 86,59 | 14,87 | 194 | 38 | 44 | Alpha 94% |
févr-21 | 5813302 | 4,03 | 99,99 | 4,03 | 248 | 51 | 208 | Others 76% Alpha 24% |
déc-20 | 5813302 | 0 | – | 0,00 | 661 | 87 | 198 | Others 100% |
oct-20 | 5813302 | 0 | – | 0,00 | 128 | 15 | 38 | Others 100% |
août-20 | 5813302 | 0 | – | 0,00 | 20 | 1 | 6 | Others 100% |
juin-20 | 5813302 | 0 | – | 0,00 | 39 | 6 | 26 | Others 100% |
avr-20 | 5813302 | 0 | – | 0,00 | 321 | 84 | 274 | Others 100% |
% boosters au 15 du mois | moy new cases / M du 1 au 20 | moy Rt du 1 au 20 | moy positive rate du 1 au 20 | moy new tests / 1000 du 1 au 20 | |
déc-21 | 27,36 | 1203,75 | 1,3 | 3,1% | 34,8 |
oct-21 | 2,34 | 107,43 | 1,2 | 1,3% | 7,8 |
août-21 | 0,01 | 162,68 | 1 | 1,5% | 10,7 |
juin-21 | 0 | 89,67 | 0,7 | 0,5% | 18,2 |
avr-21 | 0 | 115,79 | 1 | 0,4% | 29,4 |
févr-21 | 0 | 74,05 | 0,9 | 0,4% | 20,7 |
déc-20 | 0 | 464,05 | 1,3 | 2,4% | 17,8 |
oct-20 | 0 | 72,03 | 1 | 1,0% | 6,8 |
août-20 | 0 | 19,50 | 1,4 | 0,4% | 4,9 |
juin-20 | 0 | 6,20 | 0,9 | 0,3% | 2,3 |
avr-20 | 0 | 40,04 | 1,1 | 6,2% | 0,7 |
Norvège
Population au 20 du mois | % vaccinés au 15 du mois | % vaccins ARNm au 10 du mois | % vaccins ARNm au 10 du mois (/pop) | Nb de patients hospitalisés au 20 du mois | Nb de patients en ICU au 20 du mois | Nb de morts du 1er au 20 | Variants au 10 du mois | |
déc-21 | 5465629 | 78,05 | 98,25 | 76,68 | 373 | 121 | 153 | Delta 71% Omicron 29% |
oct-21 | 5465629 | 76,83 | 98 | 75,29 | 118 | 29 | 32 | Delta 100% |
août-21 | 5465629 | 69,25 | 97,47 | 67,50 | 37 | 12 | 12 | Delta 94% Alpha 5% |
juin-21 | 5465629 | 37,28 | 95,67 | 35,67 | 38 | 10 | 7 | Alpha 91% Delta 8% |
avr-21 | 5465629 | 19,31 | 88,28 | 17,05 | 218 | 75 | 36 | Alpha 93% Beta 4% |
févr-21 | 5465629 | 4,43 | 99,99 | 4,43 | 79 | 26 | 43 | Others 72% Alpha 26% |
déc-20 | 5465629 | 0 | – | 0,00 | 138 | 35 | 72 | Other 100% |
oct-20 | 5465629 | 0 | – | 0,00 | 29 | 7 | 4 | Other 100% |
août-20 | 5465629 | 0 | – | 0,00 | 10 | 0 | 9 | Other 100% |
juin-20 | 5465629 | 0 | – | 0,00 | 17 | 6 | 8 | Other 100% |
avr-20 | 5465629 | 0 | – | 0,00 | 160 | 58 | 142 | Other 100% |
% boosters au 15 du mois | moy new cases / M du 1 au 20 | moy Rt du 1 au 20 | moy positive rate du 1 au 20 | moy new tests / 1000 du 1 au 20 | |
déc-21 | 21,06 | 792,42 | 1,2 | 16,0% | 5 |
oct-21 | 1,12 | 79,86 | 0,9 | 5,1% | 1,5 |
août-21 | 0,02 | 92,86 | 1,3 | 2,9% | 3,1 |
juin-21 | 0 | 38,58 | 0,8 | 1,4% | 2,8 |
avr-21 | 0 | 112,18 | 0,9 | 3,7% | 3,3 |
févr-21 | 0 | 48,93 | 1 | 1,6% | 3 |
déc-20 | 0 | 70,94 | 1 | 2,3% | 3,2 |
oct-20 | 0 | 24,81 | 1,1 | 1,0% | 2,3 |
août-20 | 0 | 8,75 | 1,4 | 0,5% | 1,8 |
juin-20 | 0 | 2,76 | 1 | 0,5% | 0,6 |
avr-20 | 0 | 23,01 | 0,8 | 5,0% | 0,4 |